DA SEGNALARE IL GRANDIOSO 53° POSTO ASSOLUTO DI CLAUDIO ROSSI IN 2H42'48''
Distanza | Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Tempo | RealTime | Parziale | min/Km | |
Km 5 - Via Paisello | 5000 | 106 | 98 | 106 | 00:19:20 | 00:19:16 | 3.52 | |
Km 10 - Piazzale Kennedy | 10000 | 97 | 90 | 97 | 00:38:36 | 00:38:32 | 00:19:15 | 3.51 |
Km 15 - Via del Visarno | 15000 | 87 | 81 | 87 | 00:57:38 | 00:57:34 | 00:19:02 | 3.50 |
Km 21.097 - Lungarno del Tempio | 21097 | 75 | 71 | 75 | 01:21:00 | 01:20:56 | 00:23:21 | 3.50 |
Km 25 - Via Mannelli | 25000 | 73 | 68 | 73 | 01:35:51 | 01:35:47 | 00:14:50 | 3.50 |
Km 30 - Via San Gervasio | 30000 | 65 | 61 | 65 | 01:54:54 | 01:54:50 | 00:19:03 | 3.49 |
Km 35 - Via Ricasoli | 35000 | 58 | 53 | 58 | 02:14:13 | 02:14:09 | 00:19:18 | 3.50 |
Km 40 - Via del Proconsolo | 40000 | 55 | 50 | 55 | 02:33:51 | 02:33:47 | 00:19:38 | 3.50 |
Arrivo - P.zza di Santa Croce | 42195 | 53 | 48 | 53 | 02:42:52 | 02:42:48 | 00:09:00 | 3.51 |
DA SEGNALARE ANCHE LO SPLENDIDO ESORDIO IN MARATON DI MAURO COLASI CHE TERMINA LA GARA CON UNO SPLENDIDO 3H50'22'' ( REAL TIME 3H45'17!!!!)CON UNA GARA IN SPLENDIDA PROGRESSIONE
Distanza | Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Tempo | RealTime | Parziale | min/Km | |
Km 5 - Via Paisello | 5000 | 6017 | 5332 | 6013 | 00:33:33 | 00:28:27 | 6.42 | |
Km 10 - Piazzale Kennedy | 10000 | 5417 | 4882 | 5413 | 01:00:48 | 00:55:42 | 00:27:15 | 6.04 |
Km 15 - Via del Visarno | 15000 | 5156 | 4690 | 5152 | 01:27:31 | 01:22:26 | 00:26:43 | 5.50 |
Km 21.097 - Lungarno del Tempio | 21097 | 4898 | 4486 | 4894 | 02:00:52 | 01:55:47 | 00:33:20 | 5.43 |
Km 25 - Via Mannelli | 25000 | 4580 | 4212 | 4576 | 02:22:00 | 02:16:55 | 00:21:07 | 5.40 |
Km 30 - Via San Gervasio | 30000 | 4235 | 3907 | 4231 | 02:48:13 | 02:43:08 | 00:26:13 | 5.36 |
Km 35 - Via Ricasoli | 35000 | 3658 | 3390 | 3657 | 03:13:59 | 03:08:54 | 00:25:45 | 5.32 |
Km 40 - Via del Proconsolo | 40000 | 3366 | 3121 | 3365 | 03:39:39 | 03:34:34 | 00:25:40 | 5.29 |
Arrivo - P.zza di Santa Croce | 42195 | 3220 | 2992 | 3219 | 03:50:22 | 03:45:17 | 00:10:43 | 5.27 |
Nessun commento:
Posta un commento