MA SOPRATUTTO 2 TITOLI PROVINCIALI : MARIO ARRIGHINI NELLA MM 45 E CLAUDIO ROSSI NELLA MM40 . MEDAGLIA D'ARGENTO PER VITO VENTO NELLA MM75 E PER PIERANGELA SALA NELLA MF45
CLASSIFICA FEMMINILE |
CLASSIFICA MASCHILE |
FEMMINILE
PIERANGELA SALA 2° MF 45 IN 18.05
FESTA EMANUELA 5° MF45 IN 19.31
GARAU LUISA 15° MF40 IN 21.17
ROMANO LUISA 17° MF40 IN 22.01
CARAMO ROSA 10° TF 23.09
UNDER 45
ROSSI CLAUDIO 1° MM40 IN 23.04
FERRETI MARCO 8° MM40 IN 24.23
BRESCIANI LUIGI 4° MM35 IN 24.01
COMI DANIELE 13° MM40 IN 25.09
PRANDINI LUCA 9° TM IN 25.01
PASTORELLI ALESSANDRO 18° MM40 IN 25.52
BONALI ALESSANDRO 29.MM40 IN 26.46
COPETA ALEX 18 ° TM IN26.56
MONDOLO IVAN 31° MM40 IN 27.07
COPETA CLAUDIO 23° TM IN 27.50
PE MAURO 40° MM40 IN 28.16
POLES FABIO 32° MM35 IN 28.37
BONAGLIA MARCO 45° MM35 IN 31.29
CORSINI GABRIELE 57 MM40 IN 31.54
OVER 45
ARRIGHINI MARIO 1° MM45 IN 23.42
LAVAGNINI GIAMBATTISTA 6° MM50 IN 25.24
BODINI SERGIO 12° MM50 IN 26.28
ARRIGHINI MARCO 27° MM45 IN 27.15
RADOGNA NICOLA 31° MM45 IN 27.34
BONTEMPI MAURO 19° MM50 IN 27.50
DONELLI EMILIO 57° MM45 IN 29.56
PIERANI GIACOMO 47° MM50 IN 30.45
PELLIZZARI ENRICO 64° MM50 IN 32.52
VITO VENTO 2° MM75 IN 36.43
CLASSIFICHE
Ciao a tutti!
RispondiEliminaDomenica, nello smontare il gazebo, ci siamo accorti che qualcuno ha dimenticato un sacchetto giallo di plastica con dentro dei vestiti.
Lo abbiamo preso e lasciato nella sede a Gussago.
Ciao
Claudio Copeta