domenica | CREMONA | gara con punti presenza | |
28/04/2013 | 30a VIVICITTA' | ||
valida come campionato regionale Uisp | |||
percorsi | Categoria A Km 1,5 | ||
Categoria amatoriale B+ Donne Km 6 | |||
Categoria competitiva Km 12 | |||
ritrovo | ore 8,30 vedere volantino | partenza | ore 10,30 |
organizz | UISP Cremona Sig Iacchetti | tel. 0372 | 431771 |
info | Sig. Tacchinardi Andrea | tel. 333 | 7511877 |
assist | propria |
venerdi | CREMONA (notturna ) | gara con punti presenza | |
03/05/2013 | 23° Trofeo ACLI CONCA | ||
percorsi | Categoria A Km 1,5 | ||
Categoria B km 5,7 | |||
Tutte le altre Categorie Km 5,7 | |||
ritrovo | ore 20,00 presso Acli Conca Q.re S.Ambrogio | partenza | ore 21,00 |
organizz | G.S.Acli Conca | tel.0372 | 450561 |
info | Sig. Mazzini Arturo | tel. 339 | 7893742 |
assist | propria | Cremona | |
3a Prova Grand Prix Comitato Cremonese | |||
Nessun commento:
Posta un commento