OTTIMA LA PRIMA EDIZIONE DELLA GARA DI GUSSAGO CON UN BEL PERCORSO BEN MISURATO E QUASI 500 ATLETI ISCRITTI ,VERAMENTE GROSSI COMPLIMENTI A PIERANGELO ,FRANCESCO E TUTTI GLI ALTRI E BRAVI ANCHE NO CHE ,NONOSTANTE ALCUNE ASSENZE IMPORTANTI , ABBIAMO CONQUISTATO UNO SPLENDIDO 3° POSTO NELLA CLASSIFICA MASCHILE ( DA SEGNALARE L'INOSSIDABILE PIERANI CHE TERMINA LA GARA NONOSTANTE L'INFORTUNIO!!)
CLASSIFICHE
MA ECCO I RISULTATI DEGLI ATLETI REBO:
CLASSIFICA MASCHILE:
7 MM40 2 MARINI Alessandro 33:59 356
8 MM40 3 ROSSI Claudio 34:06 355
13 MM45 1 ARRIGHINI Mario 34:39 350
20 MM50 2 LAVAGNINI Giambattista 35:24 344
23 MM35 6 BRESCIANI Luigi 35:38 341
24 MM40 7 FERRETTI Marco 35:42 340
30 MM40 9 BONALI Alessandro 36:00 334
34 MM40 12 COMI Daniele 36:26 330
43 MM45 4 VERTUA Sergio 37:01 321
50 MM40 14 PASTORELLI Alessandro 37:13 315
56 MM50 8 VALOTTI Stefano 37:25 309
90 MM50 13 BODINI Sergio 38:30 278
102 TM 18 COPETA Claudio 39:12 267
105 MM50 15 BURLOTTI Giorgio 39:19 264
111 MM45 24 ARRIGHINI Marco 39:27 258
113 TM 20 COPETA Alex 39:30 256
126 MM40 28 MARCHI Aldo 40:07 243
127 MM35 25 BETTONI Francesco 40:15 242
135 MM40 30 MONDOLO Ivan 40:26 235
147 MM45 33 BOSIO Luca 40:48 223
173 MM50 28 OLIVARI Gian Pietro 41:46 199
181 MM40 38 PE' Mauro 42:01 192
190 MM40 41 CORSINI Gabriele 42:20 184
201 MM55 12 TANGHETTI Ezio 42:37 174
263 MM50 53 CONFORTI Gianpietro 44:38 115
264 MM35 48 BONAGLIA Marco 44:38 114
271 MM40 51 MANENTI Stefano 45:06 108
294 MM50 58 NAVONI Edoardo 45:50 87
296 MM50 59 RUFFINI Renato 45:54 85
303 MM35 50 POLES Fabio 46:17 78
368 MM75 2 VENTO Vito 52:57 15
377 MM50 77 PIERANI Giacomo 54:48 6
CLASSIFICA FEMMINILE
4 MF45 1 SALA Pierangela 38:51 90
22 MF45 5 FESTA Emanuela 43:05 72
65 MF40 18 ROMANOLuisa 50:19 29
84 TF 12 CARAMORosa 54:54 11
CLASSIFICA MASCHILE
1 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON BS 8765 53
2 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. BS 8045 49
3 BS243 ATL. REBO GUSSAGO BS 7318 32
4 BS562 ATL.PARATICO BS 7126 43
5 BS341 FG. ATL.FALEGNAMERIA GUERRINI BS 5856 31
6 BS521 FREE-ZONE BS 3960 19
7 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO BS 3099 17
8 BS660 ARIENI TEAM BS 2638 10
9 BS535 RUNNING & ADVENTURE BS 2210 8
10 BS377 ATL. BEDIZZOLE BS 1787 13
CLASSIFICA FEMMINILE
1 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. BS 816 14
2 BS660 ARIENI TEAM BS 662 9
3 BS562 ATL.PARATICO BS 568 11
4 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON BS 477 18
5 BS377 ATL. BEDIZZOLE BS 222 4
6 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. BS 214 9
7 BS535 RUNNING & ADVENTURE BS 212 3
8 BS243 ATL. REBO GUSSAGO BS 202 4
9 BS256 PADILE R.M. GUIZZI BS 117 3
10 BS567 EUROPA SPORTING CLUB BS 112 4
x contatti asandoval@inwind.it Volevo con questo blog cercare di raggruppare i risultati e le esperienze dei podisti della zona di Manerbio,Leno Bassano,Cigole e Verolanuova senza distinzione di società di appartenenza sperando che si sentano parte di un gruppo anche se non sono della stessa squadra-------I NOSTRI TECNICI
I NOSTRI TECNICI
- SERGIO GANDAGLIA: PREPARATORE DI ALCUNI DEI NOSTRI ATLETI ,FRAI QUALI BONALI, MONDOLO, MARTINELLI E BARBARIGA ED IN PASSATO ALLENATORE DELLA MITICA SIL VEROLESE DELLA QUALE FACCEVANO PARTE ANCHE PINI ,BOSIO ,LAVAGNINI ED ALTRI . SEGUE ORA ANCHE GLI ATLETI DELLA FREEZONE , COLLABORA ANCHE ALLA ORGANIZZAZIONE DI MOLTE GARE QUALI LA MARATONA DI BRESCIA, LA CORTINA DOBBIACO, LA SCORRIMELLA E LA DEJAY TEN . E' SICURAMENTI L'ATLETA CON I TRASCORSI DI MAGGIOR RILIEVO TRA GLI AMICI DI QUESTO BLOG ,VEDI ANCHE I PERSONALI A FONDO PAGINA E LA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE, MA NOI SIAMO LEGATI A LUI SOPRATUTTO PER LA SUA DISPONIBILITA' NEL SEGUIRCI ANCHE SE NON SEMPRE E' FACILE GESTIRE DEI "VECCHIETTI"PIENI DI ACCIACCHI COME NOI. P.S. X LA MOGLIE ISA ,MA NON SEI ANCORA STUFA DI SENTIRCI X TELEFONO ,MANCO CI AVESSI ADOTTATI!!!!!! FRANCESCO REBOLDI:DEUX MACCHINA DELLA REBO DI CUI E' ANCHE PRESIDENTE, SVOLGE LA FUNZIONE DI ALLENATORE DI UNA NUTRITA SCHIERA DI RAGAZZINI DELLA REBO OLTRE DI ALCUNI MASTER FRA CUI LAVAGNINI,COMI,BRESCIANI E BODINI ,ANCHE LUI ATTIVO NELL'ORGANIZZAZIONE DI GARE ED EVENTI SEMBRA CHE ABBIA LA FACOLTA DI DIVIDERSI IN DUE VISTO LE MOLTE SUE ATTIVITA . A...TUTTI E DUE||| I NOSTRI RINGRAZIAMENTI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento