IN ATTESA DELLA RIPRESA DEL CAMPIONATO ALCUNI DEI NOSTRI ERANO PRESENTI ALLA SCORRIMELLA, DOVE SEGNALIAMO IL PRIMO POSTO DI CATEGORIA PER PIERANGELA SALA ED IL TERZO PER SONIA BRACCHI:
49 | 8 | 1 | 393 | SALA PIERANGELA | ATL. REBO GUSSAGO | MF45 | 01:05:24 | 01:05:17 | |
55 | 46 | 8 | 398 | MARCHI ALDO | ATL. REBO GUSSAGO | MM40 | 01:05:59 | 01:05:53 | |
109 | 96 | 20 | 397 | PE' MAURO | ATL. REBO GUSSAGO | MM40 | 01:10:21 | 01:10:15 | |
111 | 14 | 3 | 211 | BRACCHI SONIA | ATL. REBO GUSSAGO | MF35 | 01:10:27 | 01:10:21 | |
259 | 219 | 29 | 128 | BONAGLIA MARCO | ATL. REBO GUSSAGO | MM35 | 01:20:17 | 01:19:53 | |
262 | 221 | 30 | 346 | RUFFINI RENATO | ATL. REBO GUSSAGO | MM50 | 01:20:30 | 01:20:04 | |
266 | 43 | 11 | 391 | GARAU LUISA | ATL. REBO GUSSAGO | MF40 | 01:20:37 | 01:20:26 |
NELLA GARA DI PONTEVICO 2° POSTO DI CATEGORIA PER GIADA FERRARI ED 8° DI SANDRO PASTORELLI
Nessun commento:
Posta un commento