PER LE CLASSIFICHE GENERALI DI CHIARI CLICCA
QUI
2
| 515 | ARRIGHINI Mario | | M | 1964 | MM45 | 2 | ATL. REBO GUSSAGO | 00:26:07.75 | - |
| 8 | 501 | VERTUA Sergio | | M | 1967 | MM45 | 4 | ATL. REBO GUSSAGO | 00:27:05.76 | - |
| 35 | 512 | ARRIGHINI Marco | | M | 1965 | MM45 | 17 | ATL. REBO GUSSAGO | 00:29:38.61 | - |
| 36 | 504 | BODINI Sergio | | M | 1961 | MM50 | 13 | ATL. REBO GUSSAGO | 00:29:43.67 | - |
| 46 | 518 | RADOGNA Nicola | | M | 1966 | MM45 | 24 | ATL. REBO GUSSAGO | 00:30:09.57 | - |
| 82 | 1151 | GLISONI Pierangelo | | M | 1956 | MM55 | 16 | ATL. REBO GUSSAGO | 00:32:24.29 | - |
| 96 | 523 | DONELLI Emilio | | M | 1968 | MM45 | 42 | ATL. REBO GUSSAGO | 00:33:17.18 | - |
| 97 | 514 | RUFFINI Renato | | M | 1963 | MM50 | 31 | ATL. REBO GUSSAGO | 00:33:25.44 | - |
| 124 | 522 | REBOLDI Francesco | | M | 1955 | MM55 | 23 | ATL. REBO GUSSAGO | 00:37:07.50 | - |
| 137 | 546 | VENTO Vito | | M | 1936 | MM75 | 2 | ATL. REBO GUSSAGO | 00:40:39.26 | - |
|
| 6 | 544 | BRESCIANI Luigi | | M | 1977 | MM35 | 4 | ATL. REBO GUSSAGO | 00:25:53.23 | - |
| 31 | 519 | PRANDINI Luca | | M | 1990 | TM | 9 | ATL. REBO GUSSAGO | 00:27:53.72 | - |
| 32 | 540 | FERRETTI Marco | | M | 1973 | MM40 | 11 | ATL. REBO GUSSAGO | 00:27:55.26 | - |
| 34 | 521 | COMI Daniele | | M | 1970 | MM40 | 13 | ATL. REBO GUSSAGO | 00:27:58.89 | - |
| 42 | 502 | CENINI Alessandro | | M | 1973 | MM40 | 16 | ATL. REBO GUSSAGO | 00:28:26.95 | - |
| 52 | 511 | MARCHI Aldo | | M | 1971 | MM40 | 22 | ATL. REBO GUSSAGO | 00:29:22.23 | - |
| 64 | 543 | POLES Fabio | | M | 1974 | MM35 | 19 | ATL. REBO GUSSAGO | 00:30:20.25 | - |
| 72 | 549 | PE' Mauro | | M | 1970 | MM40 | 31 | ATL. REBO GUSSAGO | 00:31:12.55 | - |
| 80 | 516 | MONDOLO Ivan | | M | 1969 | MM40 | 33 | ATL. REBO GUSSAGO | 00:31:59.38 | - |
| 86 | 517 | BONAGLIA Marco | | M | 1974 | MM35 | 30 | ATL. REBO GUSSAGO | 00:33:11.19 | - |
|
| 6 | 513 | SALA Pierangela | | F | 1964 | MF45 | 2 | ATL. REBO GUSSAGO | 00:19:21.62 | - |
| 9 | 536 | BRACCHI Sonia | | F | 1974 | MF35 | 3 | ATL. REBO GUSSAGO | 00:19:44.54 | - |
| 31 | 507 | FESTA Emanuela | | F | 1967 | MF45 | 5 | ATL. REBO GUSSAGO | 00:21:10.37 | - |
|
Nessun commento:
Posta un commento