OTTIMO 4° POSTO A SQUADRE MASCHILE E 6° FEMMINILE .I NUMERI NON SONO E ANCHE LO STATO DI FORMA NON E' DEI MIGLIORI .PERO' CI DIFENDIAMO SEMPRE!
CLASSIFICA GENERALE
RISULTATI REBO:
23 SM40 8 510 ROSSI Claudio 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 30:02 320
36 SM40 11 521 COMI Daniele 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 30:34 311
52 SM40 15 540 FERRETTI Marco 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 30:58 300
58 SM50 5 626 VALOTTI Stefano 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 31:14 301
74 SM50 9 508 LAVAGNINI Giambattista 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 31:46 290
75 SM50 10 515 ARRIGHINI Mario 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 31:50 289
78 SM45 14 623 BONALI Alessandro 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 31:54 283
99 SM50 14 1116 GUSMINI Ruben 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 32:40 269
113 SM40 29 866 SEMINATI Celso 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 33:07 253
126 SM45 26 551 RADOGNA Nicola 1966 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 33:35 243
133 SM40 38 505 PASTORELLI Alessandro 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 33:45 234
139 SM40 40 18 BINI Fabio 1971 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 33:54 231
146 SF40 4 536 BRACCHI Sonia 1974 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 34:07 86
155 SM50 21 504 BODINI Sergio 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 34:21 224
168 SF50 1 511 TUROTTI Nadia 1962 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 34:35 87
171 SM40 45 543 POLES Fabio 1974 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 34:38 207
208 SM45 39 847 BOSIO Luca 1965 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 35:32 174
214 SM55 8 501 GLISONI Pierangelo 1956 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 35:41 183
256 SF45 5 507 FESTA Emanuela 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 36:51 70
273 SM55 15 522 REBOLDI Francesco 1955 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 37:22 139
323 SF 5 52 RIBOLLA Barbara 1981 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 39:05 ‐
327 SM50 51 547 PIERANI Giacomo 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 39:14 88
336 SM50 53 514 RUFFINI Renato 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 39:35 81
346 SM35 37 32 MANTOVANI Alessandro 1975 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 40:24 71
395 SF50 12 594 MARENDA Delfina 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 42:10 37
417 SM70 6 503 GNOCCHI Francesco 1944 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:42 36
428 SM75 2 546 VENTO Vito 1936 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:32 27
453 SF 7 509 CARAMO Rosa 1982 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 47:00 ‐
CLASSIFICA FEMMINILE
1 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 792
2 BS562 ATL. PARATICO 634
3 BS521 FREE‐ZONE 451
4 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 435
5 BS377 ATL. BEDIZZOLE 353
6 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 280
7 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 270
8 BS256 PADILE R.M. GUIZZI 168
9 BS535 RUNNING & ADVENTURE 137
10 BS179 ATLETICA LONATO‐LEM ITALIA 118
CLASSIFICA MASCHILE
1 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 9910
2 BS562 ATL. PARATICO PARATICO 8352
3 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 6823
4 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 4687
5 BS521 FREE‐ZONE 3523
6 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 2498
7 BS256 PADILE R.M. GUIZZI 2312
8 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 2096
9 BS757 ATLETICA PONCARALE BORGO 1446
10 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 1435
x contatti asandoval@inwind.it Volevo con questo blog cercare di raggruppare i risultati e le esperienze dei podisti della zona di Manerbio,Leno Bassano,Cigole e Verolanuova senza distinzione di società di appartenenza sperando che si sentano parte di un gruppo anche se non sono della stessa squadra-------I NOSTRI TECNICI
I NOSTRI TECNICI
- SERGIO GANDAGLIA: PREPARATORE DI ALCUNI DEI NOSTRI ATLETI ,FRAI QUALI BONALI, MONDOLO, MARTINELLI E BARBARIGA ED IN PASSATO ALLENATORE DELLA MITICA SIL VEROLESE DELLA QUALE FACCEVANO PARTE ANCHE PINI ,BOSIO ,LAVAGNINI ED ALTRI . SEGUE ORA ANCHE GLI ATLETI DELLA FREEZONE , COLLABORA ANCHE ALLA ORGANIZZAZIONE DI MOLTE GARE QUALI LA MARATONA DI BRESCIA, LA CORTINA DOBBIACO, LA SCORRIMELLA E LA DEJAY TEN . E' SICURAMENTI L'ATLETA CON I TRASCORSI DI MAGGIOR RILIEVO TRA GLI AMICI DI QUESTO BLOG ,VEDI ANCHE I PERSONALI A FONDO PAGINA E LA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE, MA NOI SIAMO LEGATI A LUI SOPRATUTTO PER LA SUA DISPONIBILITA' NEL SEGUIRCI ANCHE SE NON SEMPRE E' FACILE GESTIRE DEI "VECCHIETTI"PIENI DI ACCIACCHI COME NOI. P.S. X LA MOGLIE ISA ,MA NON SEI ANCORA STUFA DI SENTIRCI X TELEFONO ,MANCO CI AVESSI ADOTTATI!!!!!! FRANCESCO REBOLDI:DEUX MACCHINA DELLA REBO DI CUI E' ANCHE PRESIDENTE, SVOLGE LA FUNZIONE DI ALLENATORE DI UNA NUTRITA SCHIERA DI RAGAZZINI DELLA REBO OLTRE DI ALCUNI MASTER FRA CUI LAVAGNINI,COMI,BRESCIANI E BODINI ,ANCHE LUI ATTIVO NELL'ORGANIZZAZIONE DI GARE ED EVENTI SEMBRA CHE ABBIA LA FACOLTA DI DIVIDERSI IN DUE VISTO LE MOLTE SUE ATTIVITA . A...TUTTI E DUE||| I NOSTRI RINGRAZIAMENTI
Nessun commento:
Posta un commento