DA SEGNALARE LA GARA DI ESORDIO DI BIGONI GIUSEPPE
RISULTATI
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime | Diploma |
25 | 23 | 5 | 301 | BIGONI GIUSEPPE | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 01:21:45 | 01:21:45 | ||
72 | 68 | 17 | 285 | RADOGNA NICOLA | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 01:27:14 | 01:27:11 | ||
76 | 72 | 18 | 52 | VERTUA SERGIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 01:27:48 | 01:27:44 | ||
101 | 95 | 28 | 51 | CENINI ALESSANDRO | ATL. REBO GUSSAGO | SM40 | 01:30:11 | 01:30:07 | ||
104 | 98 | 8 | 276 | BURLOTTI GIORGIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 01:30:18 | 01:30:11 | ||
106 | 99 | 23 | 286 | SEMINATI CELSO | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 01:30:23 | 01:30:20 | ||
115 | 108 | 29 | 444 | BINI FABIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM40 | 01:31:39 | 01:31:27 | ||
148 | 139 | 32 | 283 | COMINELLI CARLO | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 01:35:23 | 01:35:16 | ||
156 | 146 | 25 | 50 | COPETA CLAUDIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM35 | 01:36:19 | 01:36:12 | ||
173 | 11 | 3 | F50 | VAGNI MONICA | ATL. REBO GUSSAGO | SF35 | 01:37:36 | 01:37:33 |
174 | 163 | 4 | 270 | MONELLA VIRGILIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM60 | 01:37:47 | 01:37:38 | ||
188 | 175 | 20 | 280 | BONIZZI EDOARDO | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 01:38:41 | 01:38:39 | ||
219 | 205 | 44 | 282 | ZERBINI ROBERTO | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 01:41:20 | 01:41:13 | ||
222 | 208 | 45 | 284 | CAROLI GIANLUCA | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 01:41:33 | 01:41:31 | ||
269 | 249 | 26 | 279 | VERALDI VITO | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 01:44:49 | 01:44:39 | ||
273 | 252 | 7 | 278 | REBOLDI FRANCESCO | ATL. REBO GUSSAGO | SM60 | 01:44:58 | 01:44:55 | ||
281 | 260 | 60 | 53 | PIROZZI VINCENZO | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 01:45:59 | 01:45:55 | ||
308 | 285 | 48 | 287 | RUFFINI RENATO | ATL. REBO GUSSAGO | SM50 | 01:48:55 | 01:48:32 | ||
316 | 27 | 3 | F49 | RIBOLLA BARBARA | ATL. REBO GUSSAGO | SF | 01:49:20 | 01:49:14 | ||
360 | 329 | 11 | 242 | BODINI FILIPPINI ANTONIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM60 | 01:53:27 | 01:53:19 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime | Diploma |
391 | 355 | 30 | 177 | CONFORTI GIAMPIETRO | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 01:57:08 | 01:56:13 | ||
400 | 362 | 74 | 288 | MANTOVANI ALESSANDRO | ATL. REBO GUSSAGO | SM40 | 01:57:53 | 01:57:30 | ||
432 | 387 | 70 | 281 | COPETA FABIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM50 | 02:04:39 | 02:04:29 | ||
460 | 407 | 2 | 277 | VENTO VITO | ATL. REBO GUSSAGO | SM75 | 02:26:31 | 02:26:13 |
Nessun commento:
Posta un commento