CLASSIFICA
23 | BIGONI Giuseppe | M | 1969 | ASM | 23 | 01.19.19 | 01.19.19 | 3,47 | ||
39 | ROSSI Claudio | M | 1973 | SM40 | 3 | 01.21.10 | 01.21.10 | 3,52 | ||
46 | VALOTTI Stefano | M | 1960 | SM55 | 1 | 01.22.00 | 01.22.00 | 3,54 | ||
84 | BURLOTTI Giorgio | M | 1959 | SM55 | 4 | 01.27.32 | 01.27.32 | 4,1 | ||
93 | SEMINATI Celso | M | 1970 | SM45 | 14 | 01.28.14 | 01.28.14 | 4,12 | ||
99 | VERTUA Sergio | M | 1967 | SM45 | 17 | 01.29.20 | 01.29.20 | 4,15 | ||
100 | CENINI Alessandro | M | 1973 | SM40 | 21 | 01.29.21 | 01.29.21 | 4,15 | ||
110 | BONIZZI Edoardo | M | 1959 | SM55 | 6 | 01.29.54 | 01.29.54 | 4,17 | ||
151 | BINI Fabio | M | 1971 | SM40 | 33 | 01.34.16 | 01.34.14 | 4,29 | ||
157 | VAGNI Monica | F | 1978 | ASF | 4 | 01.34.46 | 01.34.46 | 4,31 | ||
168 | COPETA Claudio | M | 1979 | SM35 | 20 | 01.35.51 | 01.35.51 | 4,34 | ||
176 | MONELLA Virgilio | M | 1955 | SM60 | 4 | 01.36.26 | 01.36.26 | 4,36 | ||
203 | CAROLI Gianluca | M | 1966 | SM45 | 45 | 01.38.59 | 01.38.47 | 4,43 | ||
277 | RUFFINI Renato | M | 1963 | SM50 | 26 | 01.44.48 | 01.44.35 | 4,59 | ||
303 | PIERANI Giacomo | M | 1961 | SM50 | 30 | 01.47.09 | 01.47.05 | 5,06 | ||
346 | MARENDA Delfina | F | 1960 | SF55 | 1 | 01.50.29 | 01.50.29 | 5,16 | ||
393 | NAVONI Edoardo | M | 1960 | SM55 | 27 | 01.55.21 | 01.55.21 | 5,3 | ||
460 | VENTO Vito | M | 1936 | SM75 | 2 | 02.15.08 | 02.14.57 | 6,26 |
Nessun commento:
Posta un commento