CLASSIFICHE DEL 4° CROSS PARCO DELLE COLLINE BADIA 07/02/2015
CLASSIFICHE COMPLETE 4° CROSS DELLA BADIA REGIONALI PROVINCIALI
Class. Cat. Cl.xCat. Pett. Atleta Anno Società Prest. P.ti CdS Lom P.ti TrLom P.ti CdS BS
ALLIEVI
70 AM 70 164 AIBUEDEFE LUCKY 1999 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:21:39 70 1 17
MASTERS FEMMINILE
11 SF35 3 166 VAGNI MONICA 1978 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:15:42 ‐ ‐ 84
25 SF45 10 167 FESTA EMANUELA 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:16:26 ‐ ‐ 72
27 SF50 2 168 TUROTTI NADIA 1962 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:16:31 ‐ ‐ 70
72 SF55 8 169 MARENDA DELFINA 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:19:08 ‐ ‐ 25
MASTERS MASCHILE OVER SM50
19 SM55 4 190 BONIZZI EDOARDO 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:21:43 ‐ ‐ 235,5
26 SM55 8 188 BODINI SERGIO 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:22:05 ‐ ‐ 215
29 SM50 20 183 ARRIGHINI MARCO 1965 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:22:10 ‐ ‐ 212
37 SM50 26 181 LAVAGNINI GIAMBATTISTA 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:22:41 ‐ ‐ 188,5
63 SM50 34 185 CAROLI GIANLUCA 1966 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:23:41 ‐ ‐ 138
68 SM55 20 189 PIERANI GIACOMO 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:24:03 ‐ ‐ 127,5
110 SM55 34 191 VERALDI VITO 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:26:06 ‐ ‐ 61
115 SM60 18 193 REBOLDI FRANCESCO 1955 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:26:13 ‐ ‐ 55
127 SM55 40 187 PELIZZARI ENRICO 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:26:50 ‐ ‐ 41
132 SM50 58 182 RUFFINI RENATO 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:27:19 ‐ ‐ 35
149 SM50 62 184 PE' EMILIO 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:28:51 ‐ ‐ 13
151 SM70 5 195 GNOCCHI FRANCESCO 1944 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:29:03 ‐ ‐ 11
153 SM70 6 194 COPETA PIERINO 1945 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:29:11 ‐ ‐ 9
159 SM80 1 196 VENTO VITO 1936 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:35:08 ‐ ‐ 2
MASTERS MASCHILE SM35‐SM40‐SM45
22 SM40 10 171 ROSSI CLAUDIO 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:20:12 ‐ ‐ 290
31 SM45 11 178 BIGONI GIUSEPPE 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:20:35 ‐ ‐ 280,5
33 SM40 15 173 PASTORELLI ALESSANDRO 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:20:45 ‐ ‐ 276
36 SM45 13 179 BONALI ALESSANDRO 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:20:55 ‐ ‐ 272
41 SM40 16 170 FERRETTI MARCO 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:21:04 ‐ ‐ 267
78 SM45 30 176 MONDOLO IVAN 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:22:17 ‐ ‐ 207
84 SM40 32 172 CENINI ALESSANDRO 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:22:29 ‐ ‐ 199
97 SM45 41 174 SEMINATI CELSO 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:22:54 ‐ ‐ 178
Fase 2 Campionato Provinciale di Società Masters di Corsa ‐ FEMMINILE7 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 251
Fase 2 Campionato Provinciale di Società Masters di Corsa ‐ MASCHILE
Class. Cat. Cl.xCat. Pett. Atleta Anno Società Prest. P.ti CdS Lom P.ti TrLom P.ti CdS BS
ALLIEVI
70 AM 70 164 AIBUEDEFE LUCKY 1999 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:21:39 70 1 17
MASTERS FEMMINILE
11 SF35 3 166 VAGNI MONICA 1978 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:15:42 ‐ ‐ 84
25 SF45 10 167 FESTA EMANUELA 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:16:26 ‐ ‐ 72
27 SF50 2 168 TUROTTI NADIA 1962 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:16:31 ‐ ‐ 70
72 SF55 8 169 MARENDA DELFINA 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:19:08 ‐ ‐ 25
MASTERS MASCHILE OVER SM50
19 SM55 4 190 BONIZZI EDOARDO 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:21:43 ‐ ‐ 235,5
26 SM55 8 188 BODINI SERGIO 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:22:05 ‐ ‐ 215
29 SM50 20 183 ARRIGHINI MARCO 1965 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:22:10 ‐ ‐ 212
37 SM50 26 181 LAVAGNINI GIAMBATTISTA 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:22:41 ‐ ‐ 188,5
63 SM50 34 185 CAROLI GIANLUCA 1966 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:23:41 ‐ ‐ 138
68 SM55 20 189 PIERANI GIACOMO 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:24:03 ‐ ‐ 127,5
110 SM55 34 191 VERALDI VITO 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:26:06 ‐ ‐ 61
115 SM60 18 193 REBOLDI FRANCESCO 1955 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:26:13 ‐ ‐ 55
127 SM55 40 187 PELIZZARI ENRICO 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:26:50 ‐ ‐ 41
132 SM50 58 182 RUFFINI RENATO 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:27:19 ‐ ‐ 35
149 SM50 62 184 PE' EMILIO 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:28:51 ‐ ‐ 13
151 SM70 5 195 GNOCCHI FRANCESCO 1944 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:29:03 ‐ ‐ 11
153 SM70 6 194 COPETA PIERINO 1945 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:29:11 ‐ ‐ 9
159 SM80 1 196 VENTO VITO 1936 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:35:08 ‐ ‐ 2
MASTERS MASCHILE SM35‐SM40‐SM45
22 SM40 10 171 ROSSI CLAUDIO 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:20:12 ‐ ‐ 290
31 SM45 11 178 BIGONI GIUSEPPE 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:20:35 ‐ ‐ 280,5
33 SM40 15 173 PASTORELLI ALESSANDRO 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:20:45 ‐ ‐ 276
36 SM45 13 179 BONALI ALESSANDRO 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:20:55 ‐ ‐ 272
41 SM40 16 170 FERRETTI MARCO 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:21:04 ‐ ‐ 267
78 SM45 30 176 MONDOLO IVAN 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:22:17 ‐ ‐ 207
84 SM40 32 172 CENINI ALESSANDRO 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:22:29 ‐ ‐ 199
97 SM45 41 174 SEMINATI CELSO 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:22:54 ‐ ‐ 178
Fase 2 Campionato Provinciale di Società Masters di Corsa ‐ FEMMINILE7 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 251
Fase 2 Campionato Provinciale di Società Masters di Corsa ‐ MASCHILE
5 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 3313
Nessun commento:
Posta un commento