RISULTATI GAMBABUNA TRAIL CAINO 17 LUGLIO 2016
GIORNATA SPLENDENTE PER L' ATLETICA REBO GUSSAGO, LE FEMMINE VINCONO IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA IN MONTAGNA MASTER 2016, I MASCHI SONO SECONDI PER SOLO 2 PUNTI.
DUE TITOLI PROVINCIALI INDIVIDUALI VINTI DA: FESTA EMANUELA E BIGONI GIUSEPPE.
OTTIMI TUTTI GLI ALTRI RISULTATI INDIVIDUALI.
RISULTATI GAMBABUNA TRAIL
FIDAL ‐ C.P. BRESCIA
Campionato Provinciale di Società di Corsa in Montagna Master ‐ FEMMINILE
Caino, domenica 17 luglio 2017
Iª Gambabuna Trail
Class. Società Punti Atleti
1 BS562 ATL. PARATICO 336 10
2 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 334 10
3 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 323 10
Pos. M/F Pettorale Cognome Nome Cat. 1 Società Tempo Naz.
13 13 2 89 ROSSI Claudio SM40 ATL. REBO GUSSAGO 0:47:46 0:08:04 ITA
14 14 1 88 BIGONI Giuseppe SM45 ATL. REBO GUSSAGO 0:47:50 0:08:08 ITA
36 34 8 90 PASTORELLI Alessandro SM40 ATL. REBO GUSSAGO 0:50:35 0:10:53 ITA
38 36 9 85 FERRETTI Marco SM40 ATL. REBO GUSSAGO 0:50:53 0:11:11 ITA
58 54 8 92 ARRIGHINI Marco SM50 ATL. REBO GUSSAGO 0:53:23 0:13:41 ITA
71 66 10 93 CAROLI Gianluca SM50 ATL. REBO GUSSAGO 0:54:15 0:14:33 ITA
75 69 16 86 LOMBARDI Luca SM40 ATL. REBO GUSSAGO 0:54:46 0:15:04 ITA
77 70 5 100 PELIZZARI Enrico SM55 ATL. REBO GUSSAGO 0:54:53 0:15:11 ITA
91 82 7 97 BODINI Sergio SM55 ATL. REBO GUSSAGO 0:55:50 0:16:08 ITA
96 86 9 98 BONIZZI Edoardo SM55 ATL. REBO GUSSAGO 0:56:33 0:16:51 ITA
132 116 19 87 SEMINATI Celso SM45 ATL. REBO GUSSAGO 0:59:42 0:20:00 ITA
153 134 9 101 REBOLDI Francesco SM60 ATL. REBO GUSSAGO 1:02:20 0:22:38 ITA
160 141 28 91 MANTOVANI Alessandro SM40 ATL. REBO GUSSAGO 1:02:40 0:22:58 ITA
163 144 18 96 ANGELI Mauro SM55 ATL. REBO GUSSAGO 1:03:03 0:23:22 ITA
168 147 19 35 NAVONI Edoardo SM55 ATL. REBO GUSSAGO 1:03:23
184 162 6 102 BODINI FILIPPINI Antonio SM65 ATL. REBO GUSSAGO 1:05:17 0:25:35 ITA
214 184 12 111 MONELLA Virgilio SM60 ATL. REBO GUSSAGO 1:07:54 0:28:12 ITA
215 185 3 103 COPETA Pierino SM70 ATL. REBO GUSSAGO 1:08:00 0:28:18 ITA
239 196 39 95 PE' Emilio SM50 ATL. REBO GUSSAGO 1:11:53 0:32:11 ITA
248 203 41 94 COPETA Fabio SM50 ATL. REBO GUSSAGO 1:13:49 0:34:07 ITA
FIDAL ‐ C.P. BRESCIA
Fase 14 del Grand Prix Provinciale Master di Società di Corsa ‐ FEMMINILE
Caino, domenica 17 luglio 2017
Iª Gambabuna Trail
Class. Società Punti
1 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 205
2 BS562 ATL. PARATICO 163
3 BS521 FREE‐ZONE 159
4 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 157
5 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 86
Fase 14 del Grand Prix Provinciale Master di Società di Corsa ‐ MASCHILE
Caino, domenica 17 luglio 2017
Iª Gambabuna Trail
Class. Società Punti
DUE TITOLI PROVINCIALI INDIVIDUALI VINTI DA: FESTA EMANUELA E BIGONI GIUSEPPE.
OTTIMI TUTTI GLI ALTRI RISULTATI INDIVIDUALI.
RISULTATI GAMBABUNA TRAIL
FIDAL ‐ C.P. BRESCIA
Campionato Provinciale di Società di Corsa in Montagna Master ‐ FEMMINILE
Caino, domenica 17 luglio 2017
Iª Gambabuna Trail
Class. Società Punti Atleti
1 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 229 6
2 BS562 ATL. PARATICO 213 6
3 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 210 6
Pos. M/F Pettorale Cognome Nome Cat. 1 Società Tempo Naz.
76 7 2 80 VAGNI Monica SF35 ATL. REBO GUSSAGO 0:54:53 0:15:11 ITA
78 8 1 82 FESTA Emanuela SF45 ATL. REBO GUSSAGO 0:55:02 0:15:21 ITA
100 12 2 83 TUROTTI Nadia SF50 ATL. REBO GUSSAGO 0:56:56 0:17:14 ITA
112 13 4 81 BRACCHI Sonia SF40 ATL. REBO GUSSAGO 0:57:46 0:18:04 ITA
194 26 4 79 RIBOLLA Barbara SF35 ATL. REBO GUSSAGO 1:06:04 0:26:22 ITA
257 50 5 84 MARENDA Delfina SF55 ATL. REBO GUSSAGO 1:16:32 0:36:50 ITA
FIDAL ‐ C.P. BRESCIA
Campionato Provinciale di Società di Corsa in Montagna Master ‐ MASCHILE
Caino, domenica 17 luglio 2017
Iª Gambabuna Trail
Class. Società Punti Atleti2 BS562 ATL. PARATICO 213 6
3 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 210 6
76 7 2 80 VAGNI Monica SF35 ATL. REBO GUSSAGO 0:54:53 0:15:11 ITA
78 8 1 82 FESTA Emanuela SF45 ATL. REBO GUSSAGO 0:55:02 0:15:21 ITA
100 12 2 83 TUROTTI Nadia SF50 ATL. REBO GUSSAGO 0:56:56 0:17:14 ITA
112 13 4 81 BRACCHI Sonia SF40 ATL. REBO GUSSAGO 0:57:46 0:18:04 ITA
194 26 4 79 RIBOLLA Barbara SF35 ATL. REBO GUSSAGO 1:06:04 0:26:22 ITA
257 50 5 84 MARENDA Delfina SF55 ATL. REBO GUSSAGO 1:16:32 0:36:50 ITA
FIDAL ‐ C.P. BRESCIA
Campionato Provinciale di Società di Corsa in Montagna Master ‐ MASCHILE
Caino, domenica 17 luglio 2017
Iª Gambabuna Trail
1 BS562 ATL. PARATICO 336 10
2 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 334 10
3 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 323 10
Pos. M/F Pettorale Cognome Nome Cat. 1 Società Tempo Naz.
14 14 1 88 BIGONI Giuseppe SM45 ATL. REBO GUSSAGO 0:47:50 0:08:08 ITA
36 34 8 90 PASTORELLI Alessandro SM40 ATL. REBO GUSSAGO 0:50:35 0:10:53 ITA
38 36 9 85 FERRETTI Marco SM40 ATL. REBO GUSSAGO 0:50:53 0:11:11 ITA
58 54 8 92 ARRIGHINI Marco SM50 ATL. REBO GUSSAGO 0:53:23 0:13:41 ITA
71 66 10 93 CAROLI Gianluca SM50 ATL. REBO GUSSAGO 0:54:15 0:14:33 ITA
75 69 16 86 LOMBARDI Luca SM40 ATL. REBO GUSSAGO 0:54:46 0:15:04 ITA
77 70 5 100 PELIZZARI Enrico SM55 ATL. REBO GUSSAGO 0:54:53 0:15:11 ITA
91 82 7 97 BODINI Sergio SM55 ATL. REBO GUSSAGO 0:55:50 0:16:08 ITA
96 86 9 98 BONIZZI Edoardo SM55 ATL. REBO GUSSAGO 0:56:33 0:16:51 ITA
132 116 19 87 SEMINATI Celso SM45 ATL. REBO GUSSAGO 0:59:42 0:20:00 ITA
153 134 9 101 REBOLDI Francesco SM60 ATL. REBO GUSSAGO 1:02:20 0:22:38 ITA
160 141 28 91 MANTOVANI Alessandro SM40 ATL. REBO GUSSAGO 1:02:40 0:22:58 ITA
163 144 18 96 ANGELI Mauro SM55 ATL. REBO GUSSAGO 1:03:03 0:23:22 ITA
168 147 19 35 NAVONI Edoardo SM55 ATL. REBO GUSSAGO 1:03:23
184 162 6 102 BODINI FILIPPINI Antonio SM65 ATL. REBO GUSSAGO 1:05:17 0:25:35 ITA
214 184 12 111 MONELLA Virgilio SM60 ATL. REBO GUSSAGO 1:07:54 0:28:12 ITA
215 185 3 103 COPETA Pierino SM70 ATL. REBO GUSSAGO 1:08:00 0:28:18 ITA
239 196 39 95 PE' Emilio SM50 ATL. REBO GUSSAGO 1:11:53 0:32:11 ITA
248 203 41 94 COPETA Fabio SM50 ATL. REBO GUSSAGO 1:13:49 0:34:07 ITA
FIDAL ‐ C.P. BRESCIA
Fase 14 del Grand Prix Provinciale Master di Società di Corsa ‐ FEMMINILE
Caino, domenica 17 luglio 2017
Iª Gambabuna Trail
Class. Società Punti
1 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 205
2 BS562 ATL. PARATICO 163
3 BS521 FREE‐ZONE 159
4 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 157
5 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 86
Fase 14 del Grand Prix Provinciale Master di Società di Corsa ‐ MASCHILE
Caino, domenica 17 luglio 2017
Iª Gambabuna Trail
Class. Società Punti
1 BS562 ATL. PARATICO 2576
2 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1934
3 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1333
4 BS521 FREE‐ZONE 834
5 BS769 LIBERTAS VALLE SABBIA 656
2 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1934
3 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1333
4 BS521 FREE‐ZONE 834
5 BS769 LIBERTAS VALLE SABBIA 656
VENERDÌ 15 LUGLIO 2016
mercoledì 13 luglio 2016 BRESCIA – Parco Tarello IIª Edizione “Staffetta Città di Brescia” su Strada
mercoledì 13 luglio 2016BRESCIA – Parco Tarello IIª Edizione “Staffetta Città di Brescia” su Strada 3x1500 mt maschile e 2x1500 femminile categorie Assoluti m/f
Presenti 5 squadre Rebo con buoni Risultati... ma, la cosa bella che si sono divertiti!!!
Complimenti a tutti e tutte!!!
RISULTATI
Presenti 5 squadre Rebo con buoni Risultati... ma, la cosa bella che si sono divertiti!!!
Complimenti a tutti e tutte!!!
RISULTATI
GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2016
IIª Edizione “El mëss de Boëss“ BOVEZZO 12 LUGLIO 2016
Gara su Strada a cronometro di 800 mt per le categorie Ragazzi/e, Cadetti/e, Assoluti m/f
Presenti 2 nostri Atleti Rebo
SM50 10 M 64 161 ARRIGHINI Marco 1965 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 02:56,1
SM70 1 M 86 219 GNOCCHI Francesco 1944 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 06:45,9
CLASSIFICA
Presenti 2 nostri Atleti Rebo
SM50 10 M 64 161 ARRIGHINI Marco 1965 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 02:56,1
SM70 1 M 86 219 GNOCCHI Francesco 1944 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 06:45,9
CLASSIFICA
LUNEDÌ 4 LUGLIO 2016
21^ Sky marathon Sentiero 4 Luglio - La Maratona del Cielo 3/7/2016
Presenti 3 nostri Atleti Rebo con Ottimi risultati
La Maratona del Cielo 3/7/2016
Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Tempo RealTime
12 12 6 16 BEGNI NICOLETTA REBO GUSSAGO ITA F 40-49 07:27:11 07:27:09
MEZZA MARATONA:
6 6 3 336 VAGNI MONICA ATLETICA REBO GUSSAGO ITA F 30-39 03:14:45 03:14:43
70 70 9 361 CAROLI GIANLUCA ATLETICA REBO GUSSAGO ITA M 50-59 03:04:05 03:03:59
Complimenti ai nostri Atleti Rebo!!!
RISULTATI
La Maratona del Cielo 3/7/2016
Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Tempo RealTime
12 12 6 16 BEGNI NICOLETTA REBO GUSSAGO ITA F 40-49 07:27:11 07:27:09
MEZZA MARATONA:
6 6 3 336 VAGNI MONICA ATLETICA REBO GUSSAGO ITA F 30-39 03:14:45 03:14:43
70 70 9 361 CAROLI GIANLUCA ATLETICA REBO GUSSAGO ITA M 50-59 03:04:05 03:03:59
Complimenti ai nostri Atleti Rebo!!!
RISULTATI
DOMENICA 3 LUGLIO 2016
10^ Tre Campanili Half Marathon |Vestone 03/07/2016
10^ Tre Campanili Half Marathon |Vestone 03/07/2016
Altro successo per gli ottimi Atleti Rebo presenti a questo Evento importantissimo a livello INTERNAZIONALE: Gara valevole per il Campionato di Società Provinciale di Corsa.Tre Atleti sul Podio di Categoria,1^ Nadia Turotti, 3^ Emanuela Festa e 1° Vito Vento
Buoni gli altri risultati
Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Tempo RealTime Diploma
159 13 3 F187 FESTA EMANUELA ATL. REBO GUSSAGO ITA SF45 02:01:24 02:01:22
199 16 1 F188 TUROTTI NADIA ATL. REBO GUSSAGO ITA SF50 02:05:57 02:05:55
110 102 30 686 PASTORELLI ALESSANDRO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM40 01:57:30
163 149 42 684 CENINI ALESSANDRO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM40 02:02:35 02:02:25
169 155 20 690 VERTUA SERGIO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM45 02:03:02 02:02:54
194 179 16 687 ARRIGHINI MARCO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM50 02:05:39 02:05:16
211 194 29 688 BINI FABIO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM45 02:07:09 02:06:56
253 228 7 692 BONIZZI EDOARDO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM55 02:10:06 02:09:42
296 266 10 691 ANGELI MAURO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM55 02:12:16 02:11:40
318 286 45 689 SEMINATI CELSO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM45 02:13:10 02:13:00
438 393 23 693 NAVONI EDOARDO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM55 02:20:13 02:19:52
557 490 122 685 MANTOVANI ALESSANDRO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM40 02:27:54 02:26:59
819 671 1 842 VENTO VITO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM80 03:02:52 03:02:06
RISULTATI
Nessun commento:
Posta un commento