DA SEGNALARE CHE GRAZIE ALLE NOSTRE 4 DONNE ABBIAMO SUPERATO DI 10 PUNTI LA FALEGNAMERIA GUERRINI CONQUISTANDO IL 4° POSTO NELLA COMBINATA,BRAVE SIGNORE
X I RISULTATI PREMI QUI
MASCHILI REBO:
22 PRANDINI LUCA 1990 AMATORI TM 00 30 57
28 COPETA CLAUDIO 1979 AMATORI TM 00 32 24
29 COPETA ALEX 1980 AMATORI TM 00 32 33
12 BRESCIANI LUIGI 1977 MASTER M35 00 28 19
60 BONAGLIA MARCO 1974 MASTER M35 00 35 46
4 MARINI ALESSANDRO 1970 MASTER M40 00 26 47
5 ROSSI CLAUDIO 1973 MASTER M40 00 26 57
10 FERRETTI MARCO 1973 MASTER M40 00 27 59
18 BONALI ALESSANDRO 1969 MASTER M40 00 28 45
23 PASTORELLI ALESSANDRO 1972 MASTER M40 00 29 28
30 CENINI ALESSANDRO 1973 MASTER M40 00 30 25
38 MONDOLO IVAN 1969 MASTER M40 00 31 06
18 VERTUA SERGIO 1967 MASTER M45 00 29 47
2 LAVAGNINI GIAMBATTISTA 1963 MASTER M50 00 28 09
16 VALOTTI STEFANO 1960 MASTER M50 00 30 09
19 BODINI SERGIO 1961 MASTER M50 00 30 57
134 OLIVARI GIAN PIETRO 1960 MASTER M50 00 33 16
42 FRIGERIO PAOLO MARIO 1961 MASTER M50 00 33 31
67 CONFORTI GIANPIETRO 1960 MASTER M50 00 36 13
78 RUFFINI RENATO 1963 MASTER M50 00 37 53
84 PIERANI GIACOMO 1961 MASTER M50 00 38 37
23 TANGHETTI EZIO 1957 MASTER M55 00 33 53
3 VENTO VITO 1936 MASTER M75 00 42 38
FEMMINILI REBO:
6 BRACCHI SONIA 1974 MASTER F35 00 21 57
29 DELLA TORRE LOREDANA 1971 MASTER F40 00 31 58
30 TINTI MADDALENA 1969 MASTER F40 00 31 59
7 FESTA EMANUELA 1967 MASTER F45 00 22 38
CLASSIFICA PER SOCIETA' AMATORI/MASTER MASCHILI (BS)
25° GRAND PRIX DEL SEBINO
PARATICO 02/06/2013
FIDAL Federazione Italiana di Atletica Leggera
1 BS562 ATL. PARATICO BS LO 9010 106
2 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. BS LO 4077 43
3 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON BS LO 3653 42
4 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI BS LO 2866 26
5 BS243 ATL. REBO GUSSAGO BS LO 2714 23
6 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO BS LO 2062 17
7 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI BS LO 1997 16
8 BS521 FREE-ZONE BS LO 1900 15
9 BS535 RUNNING & ADVENTURE BS LO 1244 9
10 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. BS LO 947 7
CLASSIFICA PER SOCIETA' AMATORI/MASTER FEMMINILI (BS)
25° GRAND PRIX DEL SEBINO
PARATICO 02/06/2013
FIDAL Federazione Italiana di Atletica Leggera
1 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. BS LO 915 16
2 BS562 ATL. PARATICO BS LO 772 18
3 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON BS LO 459 15
4 BS660 ARIENI TEAM BS LO 378 5
5 BS535 RUNNING & ADVENTURE BS LO 203 3
6 BS521 FREE-ZONE BS LO 201 4
7 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. BS LO 192 6
8 BS243 ATL. REBO GUSSAGO BS LO 162 4
9 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO BS LO 136 3
10 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA BS LO 133 2
Nessun commento:
Posta un commento