GRANDE PRESTAZIONE DI SQUADRA DELLA REBO CHE AL CROSS DELLA BADIA OTTIENE UN PRESTIGIOSO 3° POSTO A SQUADRE
RISULTATI
RISULTATI REBO
PROMESSE E SENIOR FEMMINILE
27 SF ‐ 1124 MIGLIORATI KAROL 1987 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:28:20 27 4 26
34 SF ‐ 1125 RIBOLLA BARBARA 1981 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:30:11 34 1 22
ALLIEVI
77 AM ‐ 1123 AIBUEDEFE LUCKY 1999 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:19:59 77 1 11
MASTER MASCHILE UNDER 50
19 SM40 5 53 FERRETTI MARCO 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:23:05 ‐ ‐ 348
30 SM40 10 65 ROSSI CLAUDIO 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:23:34 ‐ ‐ 334
43 SM45 16 71 VERTUA SERGIO 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:24:04 ‐ ‐ 321
44 SM40 13 59 PASTORELLI ALESSANDRO 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:24:06 ‐ ‐ 317
55 SM45 19 46 BONALI ALESSANDRO 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:24:26 ‐ ‐ 305
78 SM40 26 48 CENINI ALESSANDRO 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:25:04 ‐ ‐ 273
92 SM45 35 63 RADOGNA NICOLA 1966 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:25:37 ‐ ‐ 258
99 SM35 30 50 COPETA ALEX 1980 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:25:58 ‐ ‐ 239
106 SM45 39 58 MONDOLO IVAN 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:26:13 ‐ ‐ 236
127 SM40 43 44 BINI FABIO 1971 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:26:59 ‐ ‐ 197
129 SM35 36 51 COPETA CLAUDIO 1979 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:27:03 ‐ ‐ 192
132 SM45 51 67 SEMINATI CELSO 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:27:09 ‐ ‐ 190
146 SM45 55 49 COMINELLI CARLO 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:28:00 ‐ ‐ 163
154 SM40 56 57 MANTOVANI ALESSANDRO 1975 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:28:34 ‐ ‐ 14
160 SM45 62 72 ZERBINI ROBERTO 1968 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:28:47 ‐ ‐ 131
182 SM45 75 62 PIROZZI VINCENZO 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:30:19 ‐ ‐ 77
MASTER MASCHILE OVER 50
7 SM50 6 43 ARRIGHINI MARIO 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:23:51 ‐ ‐ 334
8 SM50 7 56 LAVAGNINI GIAMBATTISTA 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:24:02 ‐ ‐ 325
30 SM50 22 45 BODINI SERGIO 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:26:01 ‐ ‐ 244
31 SM50 23 42 ARRIGHINI MARCO 1965 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:26:06 ‐ ‐ 240
93 SM60 10 64 REBOLDI FRANCESCO 1955 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:29:17 ‐ ‐ 131
111 SM50 64 61 PIERANI GIACOMO 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:30:02 ‐ ‐ 87
114 SM50 65 66 RUFFINI RENATO 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:30:19 ‐ ‐ 78
131 SM55 28 70 VERALDI VITO 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:31:36 ‐ ‐ 56
149 SM70 8 55 GNOCCHI FRANCESCO 1944 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:32:58 ‐ ‐ 37
155 SM50 78 52 COPETA FABIO 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:33:34 ‐ ‐ 26
164 SM50 81 60 PE' EMILIO 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:34:40 ‐ ‐ 14
171 SM75 3 69 VENTO VITO 1936 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:36:54 ‐ ‐ 8
MASTER FEMMINILE
17 SF50 1 68 TUROTTI NADIA 1962 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:18:49 ‐ ‐ 94
24 SF45 10 54 FESTA EMANUELA 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:18:56 ‐ ‐ 79
Fase 2 Campionato Provinciale di Società Masters di Corsa ‐ MASCHILE
Class. Società P.ti
1 BS562 ATL. PARATICO 12384
2 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 11571
3 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 5303
4 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 4509
5 BS521 FREE‐ZONE 4237
6 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 3866
7 BS179 ATLETICA LONATO‐LEM ITALIA 3136
8 BS660 ARIENI TEAM 2521
9 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 2185
10 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 2001
Fase 2 Campionato Provinciale di Società Masters di Corsa ‐ FEMMINILE
Class. Società P.ti
1 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 944
2 BS562 ATL. PARATICO 892
3 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 745
4 BS660 ARIENI TEAM 476
5 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 470
6 BS521 FREE‐ZONE 308
7 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 289
8 BS179 ATLETICA LONATO‐LEM ITALIA 193
9 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 173
10 BS377 ATL. BEDIZZOLE 165
Fase 2 Campionato Provinciale di Società Assoluto di Corsa ‐ FEMMINILE
Class. Società P.ti
1 BS181 ATL. BRESCIA 1950 197
2 BS521 FREE‐ZONE 154
3 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 123
4 BS179 ATLETICA LONATO‐LEM ITALIA 114
5 BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 102
6 BS562 ATL. PARATICO 49
7 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 48
8 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 44
9 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 35
10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 34
x contatti asandoval@inwind.it Volevo con questo blog cercare di raggruppare i risultati e le esperienze dei podisti della zona di Manerbio,Leno Bassano,Cigole e Verolanuova senza distinzione di società di appartenenza sperando che si sentano parte di un gruppo anche se non sono della stessa squadra-------I NOSTRI TECNICI
I NOSTRI TECNICI
- SERGIO GANDAGLIA: PREPARATORE DI ALCUNI DEI NOSTRI ATLETI ,FRAI QUALI BONALI, MONDOLO, MARTINELLI E BARBARIGA ED IN PASSATO ALLENATORE DELLA MITICA SIL VEROLESE DELLA QUALE FACCEVANO PARTE ANCHE PINI ,BOSIO ,LAVAGNINI ED ALTRI . SEGUE ORA ANCHE GLI ATLETI DELLA FREEZONE , COLLABORA ANCHE ALLA ORGANIZZAZIONE DI MOLTE GARE QUALI LA MARATONA DI BRESCIA, LA CORTINA DOBBIACO, LA SCORRIMELLA E LA DEJAY TEN . E' SICURAMENTI L'ATLETA CON I TRASCORSI DI MAGGIOR RILIEVO TRA GLI AMICI DI QUESTO BLOG ,VEDI ANCHE I PERSONALI A FONDO PAGINA E LA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE, MA NOI SIAMO LEGATI A LUI SOPRATUTTO PER LA SUA DISPONIBILITA' NEL SEGUIRCI ANCHE SE NON SEMPRE E' FACILE GESTIRE DEI "VECCHIETTI"PIENI DI ACCIACCHI COME NOI. P.S. X LA MOGLIE ISA ,MA NON SEI ANCORA STUFA DI SENTIRCI X TELEFONO ,MANCO CI AVESSI ADOTTATI!!!!!! FRANCESCO REBOLDI:DEUX MACCHINA DELLA REBO DI CUI E' ANCHE PRESIDENTE, SVOLGE LA FUNZIONE DI ALLENATORE DI UNA NUTRITA SCHIERA DI RAGAZZINI DELLA REBO OLTRE DI ALCUNI MASTER FRA CUI LAVAGNINI,COMI,BRESCIANI E BODINI ,ANCHE LUI ATTIVO NELL'ORGANIZZAZIONE DI GARE ED EVENTI SEMBRA CHE ABBIA LA FACOLTA DI DIVIDERSI IN DUE VISTO LE MOLTE SUE ATTIVITA . A...TUTTI E DUE||| I NOSTRI RINGRAZIAMENTI
Nessun commento:
Posta un commento