GAVARDO, GRIMPEUR RACE
La Grimpeur Race, corsa in salita da Gavardo fino al Monte Tesio, ha visto la vittoria di Alessandro Rambaldini (Valli Bergamasche Leffe) in 46:15. Piuttosto distanziato il secondo classificato, Marco Zanoni (Pellegrinelli, 49:10). Terza piazza per Fabio Bazzana (Vertovese) in 49:36. Monica Pont Chafer (Free Zone) è stata la prima donna al traguardo in 58:56 davanti alla compagna di squadra Angela Serena (1:00:36) e Mariagrazia Roberti (1:02:21).
185 gli atleti al traguardo. Classifica.
ATLETI REBO
55 SM45 7 24 SEMINATI Celso 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h05:35
98 SM45 13 20 CAROLI Gianluca 1966 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h10:33
102 SM40 27 183 BINI Fabio 1971 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h11:05
140 SM55 12 22 NAVONI Edoardo 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h16:32
147 SF35 2 25 VAGNI Monica 1978 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h18:09
180 SM35 28 21 FRIGERIO Mauro 1978 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h32:55
181 SF 5 23 PRANDI Elena 1984 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h32:56
Nessun commento:
Posta un commento