520 GLI ATLETI CLASSIFICATI OGGI ALLA MEZZA DI CELLATICA
IN ATTESA DELLE CLASSIFICHE DI SQUADRA
RISULTATI GENERALI
RISULTATI REBO
24 85 ROSSI CLAUDIO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM40 5 01:20:07 01:19:58.10 03:47
32 72 FERRETTI MARCO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM40 6 01:21:39 01:21:29.50 03:51
66 92 VERTUA SERGIO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM45 12 01:25:22 01:25:07.40 04:02
74 61 ARRIGHINI MARIO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM50 4 01:25:59 01:25:50.65 04:04
76 68 CENINI ALESSANDRO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM40 18 01:26:10 01:25:57.30 04:04
96 86 SEMINATI CELSO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM45 20 01:27:20 01:27:02.50 04:07
97 82 RADOGNA NICOLA ATL. REBO GUSSAGO ITA SM45 21 01:27:28 01:27:20.85 04:08
104 66 BURLOTTI GIORGIO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM55 6 01:27:55 01:27:32.15 04:08
122 88 TUROTTI NADIA ATL. REBO GUSSAGO ITA SF50 1 01:30:17 01:30:10.60 04:16
150 71 COPETA CLAUDIO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM35 21 01:32:45 01:32:30.35 04:23
158 62 ARRIGHINI MARCO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM50 15 01:33:20 01:33:06.30 04:24
194 63 BINI FABIO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM40 39 01:35:31 01:35:03.35 04:30
206 69 COMINELLI CARLO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM45 43 01:36:14 01:35:48.75 04:32
208 89 VAGNI MONICA ATL. REBO GUSSAGO ITA SF35 2 01:36:36 01:36:19.20 04:33
214 76 MIGLIORATI KAROL ATL. REBO GUSSAGO ITA SF 2 01:37:03 01:37:01.65 04:35
220 73 FESTA EMANUELA ATL. REBO GUSSAGO ITA SF45 4 01:37:25 01:37:14.55 04:36
230 67 CAROLI GIANLUCA ATL. REBO GUSSAGO ITA SM45 46 01:37:51 01:37:35.30 04:37
241 93 ZERBINI ROBERTO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM45 50 01:38:30 01:38:18.70 04:39
295 75 MARCHI ALDO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM40 61 01:42:15 01:41:36.45 04:48
300 74 MANTOVANI ALESSANDRO REBO GUSSAGO SM40 62 01:42:32 01:42:02.60 04:50
306 84 RIBOLLA BARBARA ATL. REBO GUSSAGO ITA SF 5 01:42:48 01:42:29.70 04:51
307 83 REBOLDI FRANCESCO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM60 14 01:42:51 01:42:49.25 04:52
339 91 VERALDI VITO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM55 21 01:45:10 01:44:44.45 04:57
376 81 PIROZZI VINCENZO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM45 77 01:48:33 01:48:12.25 05:07
406 77 NAVONI EDOARDO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM55 30 01:51:17 01:50:33.85 05:14
455 446 PRANDI ELENA ATL. REBO GUSSAGO ITA SF 10 01:58:26 01:57:24.85 05:33
456 445 FRIGERIO MAURO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM35 45 01:58:27 01:57:24.55 05:33
481 70 COPETA FABIO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM50 72 02:01:50 02:01:13.75 05:44
483 80 PIERANI GIACOMO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM50 73 02:02:06 02:01:10.00 05:44
484 87 TINTI MADDALENA ATL. REBO GUSSAGO ITA SF45 12 02:02:06 02:01:11.15 05:44
492 79 PE' EMILIO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM50 75 02:03:58 02:02:52.35 05:49
516 90 VENTO VITO ATL. REBO GUSSAGO ITA SM75 1 02:14:59 02:14:04.20 06:21
x contatti asandoval@inwind.it Volevo con questo blog cercare di raggruppare i risultati e le esperienze dei podisti della zona di Manerbio,Leno Bassano,Cigole e Verolanuova senza distinzione di società di appartenenza sperando che si sentano parte di un gruppo anche se non sono della stessa squadra-------I NOSTRI TECNICI
I NOSTRI TECNICI
- SERGIO GANDAGLIA: PREPARATORE DI ALCUNI DEI NOSTRI ATLETI ,FRAI QUALI BONALI, MONDOLO, MARTINELLI E BARBARIGA ED IN PASSATO ALLENATORE DELLA MITICA SIL VEROLESE DELLA QUALE FACCEVANO PARTE ANCHE PINI ,BOSIO ,LAVAGNINI ED ALTRI . SEGUE ORA ANCHE GLI ATLETI DELLA FREEZONE , COLLABORA ANCHE ALLA ORGANIZZAZIONE DI MOLTE GARE QUALI LA MARATONA DI BRESCIA, LA CORTINA DOBBIACO, LA SCORRIMELLA E LA DEJAY TEN . E' SICURAMENTI L'ATLETA CON I TRASCORSI DI MAGGIOR RILIEVO TRA GLI AMICI DI QUESTO BLOG ,VEDI ANCHE I PERSONALI A FONDO PAGINA E LA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE, MA NOI SIAMO LEGATI A LUI SOPRATUTTO PER LA SUA DISPONIBILITA' NEL SEGUIRCI ANCHE SE NON SEMPRE E' FACILE GESTIRE DEI "VECCHIETTI"PIENI DI ACCIACCHI COME NOI. P.S. X LA MOGLIE ISA ,MA NON SEI ANCORA STUFA DI SENTIRCI X TELEFONO ,MANCO CI AVESSI ADOTTATI!!!!!! FRANCESCO REBOLDI:DEUX MACCHINA DELLA REBO DI CUI E' ANCHE PRESIDENTE, SVOLGE LA FUNZIONE DI ALLENATORE DI UNA NUTRITA SCHIERA DI RAGAZZINI DELLA REBO OLTRE DI ALCUNI MASTER FRA CUI LAVAGNINI,COMI,BRESCIANI E BODINI ,ANCHE LUI ATTIVO NELL'ORGANIZZAZIONE DI GARE ED EVENTI SEMBRA CHE ABBIA LA FACOLTA DI DIVIDERSI IN DUE VISTO LE MOLTE SUE ATTIVITA . A...TUTTI E DUE||| I NOSTRI RINGRAZIAMENTI
Nessun commento:
Posta un commento