I NOSTRI TECNICI

  • SERGIO GANDAGLIA: PREPARATORE DI ALCUNI DEI NOSTRI ATLETI ,FRAI QUALI BONALI, MONDOLO, MARTINELLI E BARBARIGA ED IN PASSATO ALLENATORE DELLA MITICA SIL VEROLESE DELLA QUALE FACCEVANO PARTE ANCHE PINI ,BOSIO ,LAVAGNINI ED ALTRI . SEGUE ORA ANCHE GLI ATLETI DELLA FREEZONE , COLLABORA ANCHE ALLA ORGANIZZAZIONE DI MOLTE GARE QUALI LA MARATONA DI BRESCIA, LA CORTINA DOBBIACO, LA SCORRIMELLA E LA DEJAY TEN . E' SICURAMENTI L'ATLETA CON I TRASCORSI DI MAGGIOR RILIEVO TRA GLI AMICI DI QUESTO BLOG ,VEDI ANCHE I PERSONALI A FONDO PAGINA E LA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE, MA NOI SIAMO LEGATI A LUI SOPRATUTTO PER LA SUA DISPONIBILITA' NEL SEGUIRCI ANCHE SE NON SEMPRE E' FACILE GESTIRE DEI "VECCHIETTI"PIENI DI ACCIACCHI COME NOI. P.S. X LA MOGLIE ISA ,MA NON SEI ANCORA STUFA DI SENTIRCI X TELEFONO ,MANCO CI AVESSI ADOTTATI!!!!!! FRANCESCO REBOLDI:DEUX MACCHINA DELLA REBO DI CUI E' ANCHE PRESIDENTE, SVOLGE LA FUNZIONE DI ALLENATORE DI UNA NUTRITA SCHIERA DI RAGAZZINI DELLA REBO OLTRE DI ALCUNI MASTER FRA CUI LAVAGNINI,COMI,BRESCIANI E BODINI ,ANCHE LUI ATTIVO NELL'ORGANIZZAZIONE DI GARE ED EVENTI SEMBRA CHE ABBIA LA FACOLTA DI DIVIDERSI IN DUE VISTO LE MOLTE SUE ATTIVITA . A...TUTTI E DUE||| I NOSTRI RINGRAZIAMENTI

lunedì 2 novembre 2015

GRANDE RISULTATO PER LA REBO IERI,3° posto per le femmine CDS ASSOLUTO e 9° posto per maschi--- 2° gradino per le Femmine Master, SECONDO ANCHE PER I MASCHI
Ecco i risultati Rebo:
Class. Cat. Cl.xCat. Pett. Atleta Anno Società Prest. PtiMas PtiAss
10 SF35 4 1285 VAGNI Monica 1978 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 20:27 38 31
12 SF50 1 511 TUROTTI Nadia 1962 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 20:42 42,55 30
18 SF45 5 1658 BEGNI Nicoletta 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 21:06 34,65 25
20 SF45 6 507 FESTA Emanuela 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 21:16 32,55 23
21 SF 5 52 RIBOLLA Barbara 1981 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 21:22 ‐ 22
34 SF55 2 594 MARENDA Delfina 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 22:48 24,7 9
43 SF45 11 14 TINTI Maddalena 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 24:11 11,55 ‐
Complimenti  alle DONNE REBO PER L’ OTTIMO 3° POSTO  ASSOLUTO E 2° MASTER

37 SM40 4 510 ROSSI Claudio 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 36:14 148,47 10
38 SM45 5 1448 BIGONI Giuseppe 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 36:19 148,92 9
41 SM45 7 623 BONALI Alessandro 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 36:31 146,88 6
42 SM50 1 515 ARRIGHINI Mario 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 36:42 147,29 5
54 SM55 3 626 VALOTTI Stefano 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 37:10 150,12 ‐
57 SM50 3 508 LAVAGNINI Giambattista 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 37:14 141,11 ‐
90 SM40 16 540 FERRETTI Marco 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 39:06 115,14 ‐
94 SM45 17 551 RADOGNA Nicola 1966 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 39:32 112,2 ‐
95 SM45 18 866 SEMINATI Celso 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 39:32 111,18
101 SM40 20 505 PASTORELLI Alessandro 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 39:58 104,03 ‐
108 SM45 20 516 MONDOLO Ivan 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 40:24 99,96 ‐
110 SM55 6 59 BONIZZI Edoardo 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 40:30 103,68 ‐
119 SM40 22 502 CENINI Alessandro 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:07 89,89 ‐
121 SM40 23 18 BINI Fabio 1971 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:11 87,87 ‐
128 SM35 13 342 COPETA Alex 1980 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:54 80
136 SM45 24 686 ZERBINI Roberto 1968 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 42:36 73,44 ‐
138 SM55 13 537 TANGHETTI Ezio 1957 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 42:48 75,6 ‐
139 SM35 15 542 COPETA Claudio 1979 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 42:49 69
150 SM60 5 1622 MONELLA Virgilio 1955 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:37 75,6 ‐
153 SM50 15 504 BODINI Sergio 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:45 61,8 ‐
159 SM50 17 547 PIERANI Giacomo 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:25 55,62 ‐
160 SM40 28 32 MANTOVANI Alessandro 1975 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:29 53,53 ‐
168 SM50 22 514 RUFFINI Renato 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 45:50 46,35 ‐
171 SM50 24 1664 PELIZZARI Enrico 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 46:12 43,26 ‐
173 SM55 17 1211 VERALDI Vito 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 46:24 43,2 ‐
175 SM60 7 522 REBOLDI Francesco 1955 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 46:42 45,6 ‐
181 SM60 8 118 BODINI FILIPPINI Antoni 1951 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 47:35 38,4 ‐
204 SM40 31 517 BONAGLIA Marco 1974 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 50:41 10,1 ‐
208 SM50 33 1210 COPETA Fabio 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 51:10 7,21 ‐
212 SM50 34 538 PE' Emilio 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 53:40 4,12 ‐
214 SM75 2 546 VENTO Vito 1936 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 58:45 2,4 ‐

3 commenti: