due nostri atleti hanno preso parte alla maratona di Barcellona
Paolo Frigerio ha chiuso in 3h25'51'',gara compromessa sembra da una caduta provocata da un altro atleta ma non abbiamo notizie certe in merito
4h 03'05''e invece il tempo per Maddalena Tinti
Il vincitore della 34esimarso. edizione della Maratona è Julius Chepkwony del Kenia con il tempo di 02:11:14, seguito da Japhet Kipchirchir Kipkorir e Willy Kimutai Kangogo anch’essi kenioti.
Il primo spagnolo è stato Jose Carlos Hernandez Cabrera (Tenerife Caja Canarias) con tempo di 02:11:57 che si è posizionato ottavo.
Per trovare il primo italiano dobbiamo arrivare fino a Marco Betassa (Atletica Monterosa) col tempo di 02:33:55.
Per trovare il primo italiano dobbiamo arrivare fino a Marco Betassa (Atletica Monterosa) col tempo di 02:33:55.
La vincitrice della categoria Femminile è la keniota Emily Chepkomy Samoei, arrivata 19esima nella classifica generale con il tempo di 02:26:53.
Classifica Uomini
Pos. | Dorsale | Atleta | Nazione | Tempo |
01 | 021 | Julius Chepkwony | KEN | 02:11:14 |
02 | 004 | Japhet Kipchirchir Kipkorir | KEN | 02:11:31 |
03 | 014 | Willy Kimutai Kangogo | KEN | 02:11:34 |
04 | 002 | Samuel Woldeamanuel Gebremichael | ETI | 02:11:47 |
05 | 011 | Ivan Babaryka | UKR | 02:11:48 |
06 | 007 | Peter Kiplagat Sitienei | KEN | 02:11:49 |
07 | 013 | Paulo Roberto de Almeida Paula | BRA | 02:11:51 |
08 | 015 | Jose Carlos Hernandez Cabrera | ESP | 02:11:57 |
09 | 005 | Wilfred Kipkosguei Murgor | KEN | 02:12:03 |
10 | 006 | Elijah Kiprono Kemboi | KEN | 02:12:15 |
Classifica Donne
Pos. | Dorsale | Atleta | Nazione | Tempo |
19 | 032 | Emily Chepkomy Samoei | KEN | 02:26:53 |
26 | 031 | Biruktait Eshetu Degefa | ETI | 02:29:52 |
32 | 038 | Berhane Dibaba | ETI | 02:33:07 |
Qui la classifica completa con i dati aggiornati in tempo reale
Nessun commento:
Posta un commento