17° POSTO PER LA REBO FEMMINILE E 9° PER LA MASCHILE
DATA L'IMPORTANZA DELL'EVENTO VERA CONSIDERATA COME UNA QUALSIASI GARA DI CAMPIONATO E I PUNTI SONO ASSEGNATI IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI DELLA CATEGORIA.
1 | GE111 | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | GE | 311 | 10 |
2 | FM020 | A.POD. VALTENNA | FM | 251 | 10 |
3 | TN109 | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | TN | 216 | 10 |
4 | BS562 | ATL. PARATICO | BS | 166 | 10 |
5 | TV379 | ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA | TV | 164 | 10 |
6 | PG038 | ATLETICA AVIS PERUGIA | PG | 161 | 10 |
7 | TO047 | A.S.D. BORGARETTO 75 | TO | 156 | 10 |
8 | BO023 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | BO | 153 | 10 |
9 | BS243 | ATL. REBO GUSSAGO | BS | 127 | 10 |
10 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 115 | 10 |
NOME | COGNOME | CATEGORIA | POSIZIONE | TEMPO | PUNTI ITALIANO | PUNTI REBO |
BRACCHI | SONIA | MF35 | 7 | 16'33''00 | 35 | 45 |
MUCA | FLUTURA | MF35 | 25 | 18'25'' | 18 | 34 |
MIRIAM | FRASSINE | MF40 | 25 | 18'41'' | 17 | 25 |
SALA | PIERANGELA | MF45 | 9 | 17'04'' | 34 | 60 |
ROSSI | CLAUDIO | MM35 | 26 | 20'50'' | 19 | 89 |
BRESCIANI | LUIGI | MM35 | 43 | 21'29'' | 2 | 72 |
BONAGLIA | MARCO | MM35 | 105 | 26'49'' | 1 | 10 |
MARINI | ALESSANDRO | MM40 | 25 | 21'01'' | 18 | 114 |
BONALI | ALESSANDRO | MM40 | 69 | 22'42'' | 1 | 63 |
MONDOLO | IVAN | MM40 | 74 | 22'53'' | 1 | 58 |
PASTORELLI | ALESSANDRO | MM40 | 93 | 23'56'' | 1 | 39 |
MANENTI | STEFANO | MM40 | 105 | 24'57'' | 1 | 27 |
ZILIOLI | MAURO | MM40 | 112 | 25'27'' | 1 | 20 |
DONELLI | EMILIO | MM40 | 123 | 26'59'' | 1 | 9 |
CERONI | MARCO | MM40 | 125 | 27'24'' | 1 | 7 |
ARRIGHINI | MARIO | MM45 | 15 | 21'01'' | 27 | 181 |
LAVAGNINI | BATTISTA | MM45 | 28 | 21'29'' | 14 | 168 |
FRANCESCHETTI | ALBERTO | MM45 | 74 | 22'50'' | 1 | 122 |
RADOGNA | NICOLA | MM45 | 91 | 23'17'' | 1 | 105 |
ARRIGHINI | MARCO | MM45 | 106 | 23'45'' | 1 | 90 |
RUFFINI | RENATO | MM45 | 173 | 27'11'' | 1 | 23 |
CHERUBINI | OSVALDO | MM45 | 181 | 27'44'' | 1 | 15 |
BODINI | SERGIO | MM50 | 46 | 23'09'' | 1 | 109 |
OLIVARI | GIAMPIETRO | MM50 | 66 | 24'06'' | 1 | 89 |
PIERANI | GIACOMO | MM50 | 108 | 26'07'' | 1 | 47 |
ANTONELLI | GIANFRANCO | MM55 | 12 | 22'28'' | 119 | |
TANGHETTI | EZIO | MM55 | 66 | 25'14'' | 1 | 65 |
REBOLDI | FRANCESCO | MM55 | 110 | 27'30'' | 1 | 21 |
COMINI | DANIELE | MM55 | 131 | 38'01'' | 1 | 1 |
GUALDI | ETTORE | MM60 | 94 | 37'00'' | 1 | 1 |
BASSETTO | NELLO | MM65 | 24 | 26'57'' | 6 | 1 |
VENTO | VITO | MM75 | 7 | 31'49'' | 8 | 8 |
BETTONI | FRANCESCO | TM | 24 | 23'56'' | 7 |
DA SEGNALARE IL IL6° POSTO DI NADIA TUROTTI IN 17'19'' NELLA MF 50
E LA VITTORIA DELLA CATEGORIA TM DELL'AMICO STEFANO MAGRI IN 20'33''
Nessun commento:
Posta un commento